平均收益:12万元/年 岗位薪酬:15-18万元/年 咨询费佣:6-10万元/岗 交易方式:先付定金后入岗 服务周期:3-12个月 最低担保金:10000元 费佣/收益 < 0.66 回本周期:<4个月 预约人数:>15人 剩余名额:<7个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
河北省2022年高校毕业生“三支一扶”计划招募岗位信息表 | |||||||||
序号 | 岗位代码 | 县(市、区)名称 | 服务单位名称 | 服务类别 | 服务岗位需求 | 联系电话 | 备注 | ||
专业 | 学历 | 数量 | |||||||
350 | 001005001 | 邢台市平乡县 | 平乡县农技推广站 | 支农 | 农学类 | 专科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
351 | 001005002 | 邢台市柏乡县 | 柏乡县农业农村局 | 支农 | 动物科学专业、动物医学类 | 本科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
352 | 001005003 | 邢台市南宫市 | 农业技术推广中心 | 支农 | 农学类 | 本科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
353 | 001005004 | 邢台市临西县 | 吕寨镇农业综合服务中心 | 支农 | 不限 | 专科及以上 | 2 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
354 | 001005005 | 邢台市清河县 | 清河县农村经济研究中心 | 支农 | 不限 | 本科及以上 | 2 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
355 | 002005001 | 邢台市襄都区 | 邢台市长信小学 | 支教 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 2 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
356 | 002005002 | 邢台市平乡县 | 平乡县第三幼儿园 | 支教 | 学前教育专业 | 专科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
357 | 002005003 | 邢台市柏乡县 | 柏乡县第二中学 | 支教 | 物理学专业 | 本科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
358 | 002005004 | 邢台市柏乡县 | 柏乡县第二中学 | 支教 | 历史学专业 | 本科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
359 | 002005005 | 邢台市新河县 | 荆家庄乡中心校 | 支教 | 数学类 | 本科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
360 | 002005006 | 邢台市隆尧县 | 尹村中学 | 支教 | 不限 | 本科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
361 | 002005007 | 邢台市南和区 | 东三召乡中心学校 | 支教 | 汉语言文学专业、思想政治教育专业、历史学专业、地理科学专业、生物科学专业 | 本科及以上 | 3 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
362 | 002005008 | 邢台市临西县 | 吕寨镇吕寨中学 | 支教 | 物理学类 | 本科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
363 | 002005009 | 邢台市临西县 | 老官寨镇中学 | 支教 | 数学类 | 本科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
364 | 002005010 | 邢台市临西县 | 姚楼中学 | 支教 | 英语专业 | 本科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
365 | 003005001 | 邢台市临城县 | 临城镇卫生院 | 支医 | 医学类、护理类 | 专科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
366 | 003005002 | 邢台市柏乡县 | 柏乡县西汪中心卫生院 | 支医 | 中医学类 | 专科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
367 | 003005003 | 邢台市新河县 | 新河镇卫生院 | 支医 | 医学类 | 专科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
368 | 003005004 | 邢台市沙河市 | 沙河市十里亭镇卫生院 | 支医 | 医学类 | 大专及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
369 | 003005005 | 邢台市内丘县 | 金店卫生院 | 支医 | 护理类 | 专科及以上 | 2 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
370 | 003005006 | 邢台市巨鹿县 | 巨鹿县关寨卫生院 | 支医 | 医学类、护理类 | 大专及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
371 | 003005007 | 邢台市南和区 | 贾宋中心卫生院 | 支医 | 临床医学类 | 专科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
372 | 004005001 | 邢台市襄都区 | 农业农村局乡村振兴发展中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 本科及以上 | 2 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
373 | 004005002 | 邢台市襄都区 | 大梁庄乡农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 本科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
374 | 004005003 | 邢台市襄都区 | 东郭村镇农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 本科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
375 | 004005004 | 邢台市襄都区 | 晏家屯镇农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 本科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
376 | 004005005 | 邢台市南和区 | 乡村振兴局 | 帮扶乡村振兴 | 中国语言文学类、计算机类、经济学类、公共管理类、植物生产类 | 本科及以上 | 2 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
377 | 004005006 | 邢台市清河县 | 清河县防贫中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 本科及以上 | 2 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
378 | 004005007 | 邢台市清河县 | 清河县农村经济研究中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 本科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
379 | 004005008 | 邢台市巨鹿县 | 巨鹿县乡村振兴局防贫中心 | 帮扶乡村振兴 | 农学类 | 本科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
380 | 004005009 | 邢台市临城县 | 赵庄乡人民政府 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 本科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
381 | 004005010 | 邢台市临城县 | 西竖镇人民政府 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 本科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
382 | 004005011 | 邢台市临城县 | 东镇镇人民政府 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 本科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
383 | 004005012 | 邢台市临城县 | 鸭鸽营乡人民政府 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 本科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
384 | 004005013 | 邢台市临城县 | 郝庄镇人民政府 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 本科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
385 | 004005014 | 邢台市临城县 | 黑城镇人民政府 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 本科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
386 | 004005015 | 邢台市临城县 | 石城乡人民政府 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 本科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
387 | 004005016 | 邢台市临城县 | 临城镇人民政府 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 本科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
388 | 004005017 | 邢台市平乡县 | 平乡县中华路街道办事处 | 帮扶乡村振兴 | 土木类 | 本科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
389 | 004005018 | 邢台市平乡县 | 平乡县节固镇人民政府 | 帮扶乡村振兴 | 电气类 | 本科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
390 | 004005019 | 邢台市平乡县 | 平乡县油召乡人民政府 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 专科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
391 | 004005020 | 邢台市宁晋县 | 河渠镇人民政府 | 帮扶乡村振兴 | 经济学类、计算机类、工商管理类、公共管理类、农业工程类 | 大专及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
392 | 004005021 | 邢台市宁晋县 | 大曹庄镇人民政府 | 帮扶乡村振兴 | 经济学类、计算机类、工商管理类、公共管理类、农业工程类 | 大专及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
393 | 004005022 | 邢台市宁晋县 | 纪昌庄镇人民政府 | 帮扶乡村振兴 | 经济学类、计算机类、工商管理类、公共管理类、农业工程类 | 大专及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
394 | 004005023 | 邢台市宁晋县 | 贾家口镇人民政府 | 帮扶乡村振兴 | 经济学类、计算机类、工商管理类、公共管理类、农业工程类 | 大专及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
395 | 004005024 | 邢台市宁晋县 | 东汪镇人民政府 | 帮扶乡村振兴 | 经济学类、计算机类、工商管理类、公共管理类、农业工程类 | 大专及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
396 | 004005025 | 邢台市柏乡县 | 柏乡县乡村振兴局 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 本科及以上 | 2 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
397 | 004005026 | 邢台市新河县 | 荆家庄乡人民政府 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 本科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
398 | 004005027 | 邢台市新河县 | 寻寨镇人民政府 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 本科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
399 | 004005028 | 邢台市新河县 | 白神首乡人民政府 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 本科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
400 | 004005029 | 邢台市新河县 | 西流乡人民政府 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 本科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
401 | 004005030 | 邢台市威县 | 常屯乡人民政府 | 帮扶乡村振兴 | 工商管理类 | 本科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
402 | 004005031 | 邢台市威县 | 方家营镇人民政府 | 帮扶乡村振兴 | 农业工程类、林业工程类、环境科学与工程类 | 本科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
403 | 004005032 | 邢台市威县 | 固县镇人民政府 | 帮扶乡村振兴 | 农业工程类、林业工程类、环境科学与工程类 | 本科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
404 | 004005033 | 邢台市威县 | 贺营镇人民政府 | 帮扶乡村振兴 | 管理科学与工程类 | 本科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
405 | 004005034 | 邢台市临西县 | 防贫防返贫服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 专科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
406 | 004005035 | 邢台市南宫市 | 乡村振兴发展中心 | 帮扶乡村振兴 | 农学类 | 本科及以上 | 3 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
407 | 004005036 | 邢台市隆尧县 | 尹村镇人民政府 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 本科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
408 | 004005037 | 邢台市隆尧县 | 东良镇人民政府 | 帮扶乡村振兴 | 计算机类 | 专科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
409 | 004005038 | 邢台市隆尧县 | 双碑乡人民政府 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 本科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
410 | 004005039 | 邢台市隆尧县 | 牛家桥乡人民政府 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 专科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
411 | 004005040 | 邢台市隆尧县 | 千户营乡人民政府 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 专科及以上 | 2 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
412 | 004005041 | 邢台市隆尧县 | 魏家庄镇人民政府 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 本科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
413 | 004005042 | 邢台市隆尧县 | 固城镇人民政府 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 专科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
414 | 004005043 | 邢台市隆尧县 | 山口镇人民政府 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 本科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
415 | 004005044 | 邢台市隆尧县 | 北楼乡人民政府 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 专科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
416 | 004005045 | 邢台市隆尧县 | 莲子镇人民政府 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 本科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
417 | 004005046 | 邢台市隆尧县 | 大张家庄乡人民政府 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 本科及以上 | 2 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
418 | 004005047 | 邢台市沙河市 | 沙河市防贫中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 本科及以上 | 5 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
419 | 004005048 | 邢台市广宗县 | 北塘疃镇行政综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 大专及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
420 | 004005049 | 邢台市广宗县 | 冯家寨镇农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 大专及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
421 | 004005050 | 邢台市广宗县 | 大平台乡农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 大专及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
422 | 004005051 | 邢台市广宗县 | 核桃园镇行政综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 大专及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
423 | 004005052 | 邢台市广宗县 | 件只乡农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 大专及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
424 | 004005053 | 邢台市广宗县 | 广宗镇行政综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 大专及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
425 | 005005001 | 邢台市平乡县 | 平乡县常河镇水利服务推广站 | 水利 | 水利类 | 大专及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
426 | 005005002 | 邢台市柏乡县 | 柏乡县农业农村局 | 水利 | 水利类 | 本科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
427 | 005005003 | 邢台市临西县 | 税务局水资源服务中心 | 水利 | 水利类 | 本科及以上 | 2 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
428 | 006005001 | 邢台市襄都区 | 大梁庄乡行政综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 不限 | 本科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
429 | 006005002 | 邢台市襄都区 | 东郭村镇行政综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 不限 | 本科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
430 | 006005003 | 邢台市襄都区 | 晏家屯镇行政综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 不限 | 本科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
431 | 006005004 | 邢台市平乡县 | 平乡县劳动就业社会保障服务所 | 就业和社会保障服务平台 | 不限 | 专科及以上 | 2 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
432 | 006005005 | 邢台市宁晋县 | 苏家庄镇人民政府 | 就业和社会保障服务平台 | 经济学类、计算机类、工商管理类、公共管理类及相关专业 | 专科及以上 | 2 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
433 | 006005006 | 邢台市宁晋县 | 耿庄桥镇人民政府 | 就业和社会保障服务平台 | 经济学类、计算机类、工商管理类、公共管理类及相关专业 | 专科及以上 | 2 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
434 | 006005007 | 邢台市柏乡县 | 柏乡县人力资源和社会保障局 | 就业和社会保障服务平台 | 汉语言文学专业、汉语言专业、应用语言学专业、秘书学专业、中国语言与文化专业 | 本科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
435 | 006005008 | 邢台市柏乡县 | 柏乡县人力资源和社会保障局 | 就业和社会保障服务平台 | 审计学专业、会计学专业、财务管理专业 | 本科及以上 | 2 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
436 | 006005009 | 邢台市威县 | 贺钊镇 | 就业和社会保障服务平台 | 工商管理类、公共管理类 | 本科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
437 | 006005010 | 邢台市威县 | 梨园屯镇 | 就业和社会保障服务平台 | 工商管理类、公共管理类 | 本科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
438 | 006005011 | 邢台市威县 | 章台镇 | 就业和社会保障服务平台 | 工商管理类、公共管理类 | 本科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
439 | 006005012 | 邢台市临西县 | 临西县社会保障服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 不限 | 本科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
440 | 006005013 | 邢台市沙河市 | 沙河市白塔镇社会保障所 | 就业和社会保障服务平台 | 不限 | 本科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
441 | 006005014 | 邢台市沙河市 | 沙河市刘石岗镇社会保障所 | 就业和社会保障服务平台 | 不限 | 本科及以上 | 1 | 0319-3288376 | 限邢台本地户籍 |
【2022邢台三支一扶岗位表】相关岗位: