声明:专注 2024河北邢台信都区公务员考试职位表(110人) 相关岗位分析;专业指导面试技巧;保障就业成功概率。
平均收益:15万元/年 岗位薪酬:8-12万元/年 咨询费佣:5-10万元/岗 交易方式:分期支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:5000元 费佣/收益 < 0.47 回本周期:<7个月 预约人数:>15人 剩余名额:<7个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
| 职位代码 | 考区 | 部门 | 单位 | 职位名称 | 招录人数 | 学历低限 | 学位低限 | 专业要求 | 其他要求 | 申论试卷类型 |
| 1101134 | 邢台 | 信都区 | 纪委监委 | 职位A | 2 | 本科 | 学士 | 法学类、公安学类、心理学类 | 中共党员,男性。 | A卷 |
| 1101135 | 邢台 | 信都区 | 纪委监委 | 职位B | 2 | 本科 | 学士 | 法学类、公安学类、心理学类 | 中共党员,女性。 | A卷 |
| 1101136 | 邢台 | 信都区 | 纪委监委 | 职位C | 1 | 本科 | 学士 | 法学类、公安学类、心理学类 | 中共党员。 | A卷 |
| 1101137 | 邢台 | 信都区 | 区委办公室 | 职位A | 2 | 本科 | 学士 | 马克思主义理论类、中国语言文学类、法学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 男性。 | A卷 |
| 1101138 | 邢台 | 信都区 | 区委办公室 | 职位B | 2 | 本科 | 学士 | 马克思主义理论类、中国语言文学类、法学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 女性。 | A卷 |
| 1101139 | 邢台 | 信都区 | 区委组织部 | 职位A | 1 | 本科 | 学士 | 中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、社会学类 | 中共党员,男性。 | A卷 |
| 1101140 | 邢台 | 信都区 | 区委组织部 | 职位B | 1 | 本科 | 学士 | 中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、社会学类 | 中共党员,女性。 | A卷 |
| 1101141 | 邢台 | 信都区 | 区委统战部 | 职位A | 1 | 本科 | 学士 | 男性。 | A卷 | |
| 1101142 | 邢台 | 信都区 | 区委统战部 | 职位B | 1 | 本科 | 学士 | 女性。 | A卷 | |
| 1101143 | 邢台 | 信都区 | 区委机构编制委员会办公室 | 职位 | 1 | 本科 | 学士 | A卷 | ||
| 1101144 | 邢台 | 信都区 | 区直机关工委 | 职位 | 1 | 本科 | 学士 | A卷 | ||
| 1101145 | 邢台 | 信都区 | 区委党校 | 职位A | 1 | 本科 | 学士 | 哲学类、政治学类、新闻传播学类、历史学类 | 男性,该职位为参公职位,2024年普通高等学历教育应届毕业生。 | A卷 |
| 1101146 | 邢台 | 信都区 | 区委党校 | 职位B | 1 | 本科 | 学士 | 哲学类、政治学类、新闻传播学类、历史学类 | 女性,该职位为参公职位,2024年普通高等学历教育应届毕业生。 | A卷 |
| 1101147 | 邢台 | 信都区 | 档案馆 | 职位A | 1 | 本科 | 学士 | 男性,该职位为参公职位,2024年普通高等学历教育应届毕业生。 | A卷 | |
| 1101148 | 邢台 | 信都区 | 档案馆 | 职位B | 1 | 本科 | 学士 | 女性,该职位为参公职位,2024年普通高等学历教育应届毕业生。 | A卷 | |
| 1101149 | 邢台 | 信都区 | 档案馆 | 职位C | 1 | 本科 | 学士 | 该职位为参公职位。 | A卷 | |
| 1101150 | 邢台 | 信都区 | 人大常委会机关 | 职位A | 1 | 本科 | 学士 | 中国语言文学类、政治学类、新闻传播学类、哲学类、社会学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 男性。 | A卷 |
| 1101151 | 邢台 | 信都区 | 人大常委会机关 | 职位B | 1 | 本科 | 学士 | 中国语言文学类、政治学类、新闻传播学类、哲学类、社会学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 女性。 | A卷 |
| 1101152 | 邢台 | 信都区 | 政府办公室 | 职位A | 1 | 本科 | 学士 | 男性。 | A卷 | |
| 1101153 | 邢台 | 信都区 | 政府办公室 | 职位B | 1 | 本科 | 学士 | 女性。 | A卷 | |
| 1101154 | 邢台 | 信都区 | 政府办公室 | 职位C | 1 | 本科 | 学士 | A卷 | ||
| 1101155 | 邢台 | 信都区 | 发展和改革局 | 职位A | 2 | 本科 | 学士 | 中国语言文学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、土木类、工业工程类 | 男性。 | A卷 |
| 1101156 | 邢台 | 信都区 | 发展和改革局 | 职位B | 2 | 本科 | 学士 | 中国语言文学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、土木类、工业工程类 | 女性。 | A卷 |
| 1101157 | 邢台 | 信都区 | 发展和改革局 | 职位C | 1 | 本科 | 学士 | 中国语言文学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、土木类、工业工程类 | A卷 | |
| 1101158 | 邢台 | 信都区 | 教育局 | 职位A | 1 | 本科 | 学士 | 马克思主义理论类、教育学类、心理学类 | 男性。 | A卷 |
| 1101159 | 邢台 | 信都区 | 教育局 | 职位B | 1 | 本科 | 学士 | 马克思主义理论类、教育学类、心理学类 | 女性。 | A卷 |
| 1101160 | 邢台 | 信都区 | 工业经济联合会秘书处 | 职位 | 1 | 本科 | 学士 | 该职位为参公职位,2024年普通高等学历教育应届毕业生。 | A卷 | |
| 1101161 | 邢台 | 信都区 | 财政局 | 职位A | 1 | 本科 | 学士 | 财政学类、金融学类、经济学类、经济与贸易类、工商管理类 | 男性。 | A卷 |
| 1101162 | 邢台 | 信都区 | 财政局 | 职位B | 1 | 本科 | 学士 | 财政学类、金融学类、经济学类、经济与贸易类、工商管理类 | 女性。 | A卷 |
| 1101163 | 邢台 | 信都区 | 财政局 | 职位C | 1 | 本科 | 学士 | 财政学类、金融学类、经济学类、经济与贸易类、工商管理类 | A卷 | |
| 1101164 | 邢台 | 信都区 | 人力资源和社会保障局 | 职位A | 1 | 本科 | 学士 | 中国语言文学类、计算机类、电子信息类、工商管理类、法学类 | 男性。 | A卷 |
| 1101165 | 邢台 | 信都区 | 人力资源和社会保障局 | 职位B | 1 | 本科 | 学士 | 中国语言文学类、计算机类、电子信息类、工商管理类、法学类 | 女性。 | A卷 |
| 1101166 | 邢台 | 信都区 | 住房和城乡建设局 | 职位 | 1 | 本科 | 学士 | 土木类、建筑类、计算机类 | A卷 | |
| 1101167 | 邢台 | 信都区 | 交通运输局 | 职位A | 1 | 本科 | 学士 | 土木类、测绘类、建筑类 | 男性。 | A卷 |
| 1101168 | 邢台 | 信都区 | 交通运输局 | 职位B | 1 | 本科 | 学士 | 土木类、测绘类、建筑类 | 女性。 | A卷 |
| 1101169 | 邢台 | 信都区 | 城市管理局 | 职位A | 1 | 本科 | 学士 | 公共管理类、法学类、中国语言文学类 | 男性。 | A卷 |
| 1101170 | 邢台 | 信都区 | 城市管理局 | 职位B | 1 | 本科 | 学士 | 公共管理类、法学类、中国语言文学类 | 女性。 | A卷 |
| 1101171 | 邢台 | 信都区 | 卫生健康局 | 职位A | 1 | 本科 | 学士 | 公共卫生与预防医学类、医学技术类、工商管理类 | 男性。 | A卷 |
| 1101172 | 邢台 | 信都区 | 卫生健康局 | 职位B | 1 | 本科 | 学士 | 公共卫生与预防医学类、医学技术类、工商管理类 | 女性。 | A卷 |
| 1101173 | 邢台 | 信都区 | 审计局 | 职位A | 1 | 本科 | 学士 | 工商管理类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、计算机类 | 男性。 | A卷 |
| 1101174 | 邢台 | 信都区 | 审计局 | 职位B | 1 | 本科 | 学士 | 工商管理类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、计算机类 | 女性。 | A卷 |
| 1101175 | 邢台 | 信都区 | 文化广电体育和旅游局 | 职位A | 1 | 本科 | 学士 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、中国语言文学类、旅游管理类、戏剧与影视学类 | 男性。 | A卷 |
| 1101176 | 邢台 | 信都区 | 文化广电体育和旅游局 | 职位B | 1 | 本科 | 学士 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、中国语言文学类、旅游管理类、戏剧与影视学类 | 女性。 | A卷 |
| 1101177 | 邢台 | 信都区 | 文化广电体育和旅游局 | 职位C | 1 | 本科 | 学士 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、中国语言文学类、旅游管理类、戏剧与影视学类 | A卷 | |
| 1101178 | 邢台 | 信都区 | 综合治税事务中心 | 职位A | 1 | 本科 | 学士 | 财政学类、金融学类、经济学类、经济与贸易类、工商管理类、法学类 | 男性,该职位为参公职位。 | A卷 |
| 1101179 | 邢台 | 信都区 | 综合治税事务中心 | 职位B | 1 | 本科 | 学士 | 财政学类、金融学类、经济学类、经济与贸易类、工商管理类、法学类 | 女性,该职位为参公职位。 | A卷 |
| 1101180 | 邢台 | 信都区 | 司法局基层司法所 | 职位A | 2 | 本科 | 学士 | 法学类、中国语言文学类、心理学类 | 男性,2024年普通高等学历教育应届毕业生。 | A卷 |
| 1101181 | 邢台 | 信都区 | 司法局基层司法所 | 职位B | 2 | 本科 | 学士 | 法学类、中国语言文学类、心理学类 | 女性,2024年普通高等学历教育应届毕业生。 | A卷 |
| 1101182 | 邢台 | 信都区 | 人民法院 | 法官助理职位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 2024年普通高等学历教育应届毕业生。取得《法律职业资格证书》A证、B证或通过国家统一法律职业资格考试并达到对应分数线。 | A卷 |
| 1101183 | 邢台 | 信都区 | 人民法院 | 司法行政职位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | A卷 | |
| 1105184 | 邢台 | 信都区 | 人民法院 | 司法警察职位A | 1 | 本科 | 学士 | 公安学类 | 男性,2024年普通高等学历教育应届毕业生。体检标准参照人民警察招录条件,年龄要求30周岁以下。 | C卷 |
| 1105185 | 邢台 | 信都区 | 人民法院 | 司法警察职位B | 1 | 本科 | 学士 | 公安学类 | 女性,2024年普通高等学历教育应届毕业生。体检标准参照人民警察招录条件,年龄要求30周岁以下。 | C卷 |
| 1101186 | 邢台 | 信都区 | 人民检察院 | 检察官助理职位A | 1 | 研究生 | 硕士 | 知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 男性,2024年普通高等学历教育应届毕业生,本科阶段应为普通高等学校法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查专业并取得相应学历学位,取得《法律职业资格证书》A证、B证或通过国家统一法律职业资格考试并达到对应分数线。 | A卷 |
| 1101187 | 邢台 | 信都区 | 人民检察院 | 检察官助理职位B | 1 | 研究生 | 硕士 | 知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 女性,2024年普通高等学历教育应届毕业生,本科阶段应为普通高等学校法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查专业并取得相应学历学位,取得《法律职业资格证书》A证、B证或通过国家统一法律职业资格考试并达到对应分数线。 | A卷 |
| 1101188 | 邢台 | 信都区 | 人民检察院 | 检察官助理职位C | 2 | 本科 | 学士 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 男性,2024年普通高等学历教育应届毕业生,本科阶段应为普通高等学校法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查专业并取得相应学历学位,取得《法律职业资格证书》A证、B证或通过国家统一法律职业资格考试并达到对应分数线。 | A卷 |
| 1101189 | 邢台 | 信都区 | 人民检察院 | 检察官助理职位D | 2 | 本科 | 学士 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 女性,2024年普通高等学历教育应届毕业生,本科阶段应为普通高等学校法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查专业并取得相应学历学位,取得《法律职业资格证书》A证、B证或通过国家统一法律职业资格考试并达到对应分数线。 | A卷 |
| 1101190 | 邢台 | 信都区 | 人民检察院 | 检察官助理职位E | 2 | 本科 | 学士 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 男性,本科阶段应为普通高等学校法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查专业并取得相应学历学位,取得《法律职业资格证书》A证、B证或通过国家统一法律职业资格考试并达到对应分数线。 | A卷 |
| 1101191 | 邢台 | 信都区 | 人民检察院 | 检察官助理职位F | 2 | 本科 | 学士 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 女性,本科阶段应为普通高等学校法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查专业并取得相应学历学位,取得《法律职业资格证书》A证、B证或通过国家统一法律职业资格考试并达到对应分数线。 | A卷 |
| 1101192 | 邢台 | 信都区 | 人民检察院 | 司法行政职位A | 1 | 本科 | 学士 | 法学类,新闻学、汉语言文学、汉语言、秘书学、人力资源管理、行政管理、档案学 | A卷 | |
| 1101193 | 邢台 | 信都区 | 人民检察院 | 司法行政职位B | 1 | 本科 | 学士 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、经济学类,管理学 | 服务基层项目人员、退役大学生士兵(在军队服役5年<含>以上)。 | A卷 |
| 1101194 | 邢台 | 信都区 | 人民检察院 | 信息技术职位A | 1 | 本科 | 学士 | 网络工程、数据科学与大数据技术、电子信息工程、人工智能 | 男性,2024年普通高等学历教育应届毕业生。 | A卷 |
| 1101195 | 邢台 | 信都区 | 人民检察院 | 信息技术职位B | 1 | 本科 | 学士 | 网络工程、数据科学与大数据技术、电子信息工程、人工智能 | 女性,2024年普通高等学历教育应届毕业生。 | A卷 |
| 1102196 | 邢台 | 信都区 | 乡镇 | 职位A | 4 | 本科 | 学士 | 男性,服务基层项目人员、退役大学生士兵(在军队服役5年<含>以上),最低服务年限5年。 | B卷 | |
| 1102197 | 邢台 | 信都区 | 乡镇 | 职位B | 4 | 本科 | 学士 | 女性,服务基层项目人员、退役大学生士兵(在军队服役5年<含>以上),最低服务年限5年。 | B卷 | |
| 1102198 | 邢台 | 信都区 | 乡镇 | 职位C | 1 | 本科 | 学士 | 服务基层项目人员、退役大学生士兵(在军队服役5年<含>以上),最低服务年限5年。 | B卷 | |
| 1102199 | 邢台 | 信都区 | 乡镇 | 职位D | 10 | 本科 | 学士 | 男性,2024年普通高等学历教育应届毕业生,邢台市所辖县(市、区)户籍(或生源地),最低服务年限5年。 | B卷 | |
| 1102200 | 邢台 | 信都区 | 乡镇 | 职位E | 10 | 本科 | 学士 | 女性,2024年普通高等学历教育应届毕业生,邢台市所辖县(市、区)户籍(或生源地),最低服务年限5年。 | B卷 | |
| 1102201 | 邢台 | 信都区 | 乡镇 | 职位F | 3 | 本科 | 学士 | 男性,2024年普通高等学历教育应届毕业生,最低服务年限5年。 | B卷 | |
| 1102202 | 邢台 | 信都区 | 乡镇 | 职位G | 3 | 本科 | 学士 | 女性,2024年普通高等学历教育应届毕业生,最低服务年限5年。 | B卷 | |
| 1102203 | 邢台 | 信都区 | 乡镇 | 职位H | 1 | 本科 | 学士 | 2024年普通高等学历教育应届毕业生,最低服务年限5年。 | B卷 |

【2024河北邢台信都区公务员考试职位表(110人)】相关岗位: